2022年武夷学院在贵州的招生规划?2023年贵州考生最低考几许分能上武夷学院?下面内容数据包括了武夷学院在贵州的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为武夷学院2022年在贵州的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 保险学 | 3 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 茶学 | 8 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 康复治疗学 | 2 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 英语((师范)(需口试)(英语单科成绩不低于90分)) | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 3 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 文化产业管理 | 3 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 商务英语((需口试)(英语单科成绩不低于90分)) | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 15 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 园艺 | 10 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 英语((师范)需口试)(英语单科成绩不低于90分)) | 1 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 环境生态工程 | 12 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 文化产业管理 | 1 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食质量量与安全 | 17 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 12 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 12 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 16 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 茶学 | 14 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 12 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 5 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 8 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 康复治疗学 | 8 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 5 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 9 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 14 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 12 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 14 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 10 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 5 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 12 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 保险学 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 5 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 9 | 4800 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??贵州2022年招生规划??武夷学院2022年招生规划??