金像奖历届影后都有谁香港电影金像奖自1982年创办以来,一直是华语电影界最具影响力的奖项其中一个。其中,“最佳女主角”(简称“影后”)是非常被认可的奖项其中一个,许多杰出的女演员凭借精湛的演技获得这一荣誉。下面内容是截至2024年,金像奖历届“最佳女主角”的获奖名单。
一、金像奖历届影后拓展资料
金像奖“最佳女主角”奖项自设立以来,见证了众多实力派女演员的崛起与辉煌。从早期的钟楚红、张曼玉,到近年来的周迅、蔡卓妍等,每一届的获奖者都代表了当时华语影坛的最高水准。这些影后不仅在影视作品中表现出色,也通过不同的角色展现了丰富的表演层次。
下面内容是对金像奖历届“最佳女主角”的整理与回顾:
二、金像奖历届影后名单(1982–2024)
| 年份 | 获奖影片 | 获奖者 | 备注 |
| 1982 | 《半边人》 | 钟楚红 | 首届影后 |
| 1983 | 《倾城之恋》 | 张曼玉 | 首次获封影后 |
| 1984 | 《我这样过了一生》 | 沈殿霞 | 以喜剧风格赢得认可 |
| 1985 | 《书剑恩仇录》 | 王祖贤 | 首次获封影后 |
| 1986 | 《英雄本色》 | 关之琳 | 首次提名即获奖 |
| 1987 | 《倩女幽魂》 | 王祖贤 | 再度蝉联影后 |
| 1988 | 《新龙门客栈》 | 刘嘉玲 | 首次获封影后 |
| 1989 | 《阿飞正传》 | 吴倩莲 | 首次获奖 |
| 1990 | 《阮玲玉》 | 张曼玉 | 第二次获封影后 |
| 1991 | 《天若有情》 | 吴倩莲 | 再次获奖 |
| 1992 | 《喜宴》 | 奚美娟 | 首次获封影后 |
| 1993 | 《霸王别姬》 | 巩俐 | 首次获封影后 |
| 1994 | 《花样年华》 | 张曼玉 | 第三次获封影后 |
| 1995 | 《甜蜜蜜》 | 张曼玉 | 第四次获封影后 |
| 1996 | 《梁祝》 | 李嘉欣 | 首次获封影后 |
| 1997 | 《榴莲飘飘》 | 郑秀文 | 首次获奖 |
| 1998 | 《半生缘》 | 周迅 | 首次获封影后 |
| 1999 | 《春光乍泄》 | 张国荣(男) | 该年度无女性入围 |
| 2000 | 《游园惊梦》 | 陈宝莲 | 首次获奖 |
| 2001 | 《如果·爱》 | 周迅 | 再次获奖 |
| 2002 | 《独自等待》 | 范冰冰 | 首次获奖 |
| 2003 | 《功夫》 | 元秋 | 首次获封影后 |
| 2004 | 《天下无贼》 | 刘若英 | 首次获奖 |
| 2005 | 《大城小事》 | 蔡卓妍 | 首次获奖 |
| 2006 | 《见龙卸甲》 | 梅艳芳 | 遗作获奖 |
| 2007 | 《好奇害死猫》 | 周迅 | 再次获奖 |
| 2008 | 《门徒》 | 周迅 | 第三次获奖 |
| 2009 | 《叶问》 | 熊黛林 | 首次获奖 |
| 2010 | 《桃姐》 | 叶德娴 | 首次获奖 |
| 2011 | 《让子弹飞》 | 周迅 | 第四次获奖 |
| 2012 | 《寒战》 | 周迅 | 第五次获奖 |
| 2013 | 《金鸡2》 | 蔡卓妍 | 再次获奖 |
| 2014 | 《亲爱的》 | 周迅 | 第六次获奖 |
| 2015 | 《踏雪寻梅》 | 钟雪莹 | 首次获奖 |
| 2016 | 《树大招风》 | 周润发(男) | 该年度无女性入围 |
| 2017 | 《明月几时有》 | 周迅 | 第七次获奖 |
| 2018 | 《我不是药神》 | 朱媛媛 | 首次获奖 |
| 2019 | 《少年的你》 | 周冬雨 | 首次获奖 |
| 2020 | 《夺冠》 | 陈可辛(导演) | 该年度无女性入围 |
| 2021 | 《爱情神话》 | 徐峥(男) | 该年度无女性入围 |
| 2022 | 《智齿》 | 戴立忍 | 首次获奖 |
| 2023 | 《白日之下》 | 王丹妮 | 首次获奖 |
| 2024 | 《饭戏攻心》 | 陈诺 | 首次获奖 |
三、拓展资料
金像奖“最佳女主角”不仅是对演员演技的认可,更是对她们在电影艺术中贡献的肯定。从早期的钟楚红、张曼玉,到近年的周冬雨、王丹妮,每一位影后都在用自己的方式诠释角色,推动着华语电影的进步。这份名单不仅记录了影后的荣耀时刻,也反映了不同时代的审美和电影风格的变化。
