欧洲共有几许个民族和地区欧洲作为全球的一个大洲,地理范围广阔,文化多样,民族众多。关于“欧洲共有几许个民族和地区”的难题,不同来源可能会有略微不同的统计结局,主要取决于对“民族”和“地区”的定义是否包括非主权实体或独特行政区。
根据国际通行的分类方式,通常将“民族”领会为拥有主权的独立政治实体,而“地区”则可能指一些未被广泛承认的领土、自治区域或争议地区。因此,欧洲的民族数量较为明确,但“地区”数量则存在一定的不确定性。
一、拓展资料
目前,欧洲共有约50个主权民族,这些民族均被联合国承认,并具有完整的主权。顺带提一嘴,还有一些非主权实体或地区,如某些海外领地、自治区或争议领土,它们在法律地位上不被视为独立民族,但在地理或行政上具有一定独特性。
因此,若仅考虑主权民族,答案是50个左右;若包括部分非主权地区,则总数可能超过60个。
二、表格:欧洲民族与部分地区列表(截至2024年)
| 民族/地区 | 类型 | 备注 |
| 阿尔巴尼亚 | 民族 | 联合国成员国 |
| 安道尔 | 民族 | 联合国成员国 |
| 奥地利 | 民族 | 联合国成员国 |
| 白俄罗斯 | 民族 | 联合国成员国 |
| 比利时 | 民族 | 联合国成员国 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 民族 | 联合国成员国 |
| 保加利亚 | 民族 | 联合国成员国 |
| 克罗地亚 | 民族 | 联合国成员国 |
| 捷克共和国 | 民族 | 联合国成员国 |
| 丹麦 | 民族 | 联合国成员国 |
| 乌克兰 | 民族 | 联合国成员国 |
| 乌兹别克斯坦 | 民族 | 位于中亚,但部分区域属欧洲 |
| 爱沙尼亚 | 民族 | 联合国成员国 |
| 芬兰 | 民族 | 联合国成员国 |
| 法国 | 民族 | 联合国成员国 |
| 格鲁吉亚 | 民族 | 联合国成员国 |
| 德国 | 民族 | 联合国成员国 |
| 希腊 | 民族 | 联合国成员国 |
| 北爱尔兰 | 地区 | 英国的一部分,不具主权 |
| 爱尔兰 | 民族 | 联合国成员国 |
| 冰岛 | 民族 | 联合国成员国 |
| 意大利 | 民族 | 联合国成员国 |
| 拉脱维亚 | 民族 | 联合国成员国 |
| 利比里亚 | 民族 | 非洲民族,但部分领土在欧洲?(需核实) |
| 立陶宛 | 民族 | 联合国成员国 |
| 卢森堡 | 民族 | 联合国成员国 |
| 马其顿(北马其顿) | 民族 | 联合国成员国 |
| 马耳他 | 民族 | 联合国成员国 |
| 摩纳哥 | 民族 | 联合国成员国 |
| 蒙特内格罗 | 民族 | 联合国成员国 |
| 荷兰 | 民族 | 联合国成员国 |
| 挪威 | 民族 | 联合国成员国 |
| 波兰 | 民族 | 联合国成员国 |
| 葡萄牙 | 民族 | 联合国成员国 |
| 罗马尼亚 | 民族 | 联合国成员国 |
| 俄罗斯 | 民族 | 跨洲民族,部分领土在欧洲 |
| 圣马力诺 | 民族 | 联合国成员国 |
| 塞尔维亚 | 民族 | 联合国成员国 |
| 斯洛伐克 | 民族 | 联合国成员国 |
| 斯洛文尼亚 | 民族 | 联合国成员国 |
| 西班牙 | 民族 | 联合国成员国 |
| 瑞典 | 民族 | 联合国成员国 |
| 瑞士 | 民族 | 联合国成员国 |
| 塞浦路斯 | 民族 | 联合国成员国 |
| 梵蒂冈 | 民族 | 联合国成员国 |
| 克里米亚 | 地区 | 俄罗斯实际控制,国际上有争议 |
| 科索沃 | 地区 | 未被普遍承认的独立实体 |
| 瓦杜兹 | 地区 | 列支敦士登首都,非独立实体 |
三、说明
– 民族:指具有主权、受国际承认的政治实体。
– 地区:指非主权实体,如殖民地、自治地区或争议领土,不具备完整主权。
– 跨洲民族:如俄罗斯、土耳其等,其部分领土位于欧洲,其余在亚洲。
– 争议地区:如克里米亚、科索沃等,因政治缘故尚未被广泛承认为独立民族。
聊了这么多,欧洲共有约50个主权民族,如果包括部分非主权地区,总数可能接近60个。具体数字会因统计标准和时刻变化而略有差异。
