南京地铁有几条线南京作为中国东部的重要城市,其轨道交通体系近年来进步迅速。截至2024年,南京地铁已经形成了较为完善的运营网络,覆盖了主城区及部分周边区域,极大地方便了市民的出行。
为了更好地了解南京地铁的线路情况,下面内容是对目前南京地铁线路的拓展资料和整理。
南京地铁线路汇总(截至2024年)
| 线路名称 | 线路编号 | 起止站点 | 全长(公里) | 运营时刻 | 备注 |
| 1号线 | 地铁1号线 | 中国药科大学 – 鼓楼 | 38.5 | 05:17-22:35 | 途经新街口、鼓楼等核心商圈 |
| 2号线 | 地铁2号线 | 经天路 – 河西新城 | 46.2 | 05:12-22:30 | 连接主城与河西新区 |
| 3号线 | 地铁3号线 | 林场 – 青龙山公园 | 44.5 | 05:15-22:35 | 途经夫子庙、新街口等景点 |
| 4号线 | 地铁4号线 | 龙江 – 仙林湖 | 31.5 | 05:15-22:35 | 串联鼓楼、栖霞等区域 |
| 7号线 | 地铁7号线 | 仙新路 – 马群 | 38.9 | 05:15-22:35 | 新开通线路,连接江北与主城 |
| 10号线 | 地铁10号线 | 玖珑湾 – 高家村 | 38.1 | 05:12-22:30 | 连接江心洲与主城区 |
| S1号线 | 宁溧线 | 中国药科大学 – 高淳 | 54.3 | 05:10-22:30 | 连接溧水与主城区 |
| S3号线 | 宁和线 | 高家村 – 江北商务区 | 44.2 | 05:15-22:35 | 服务江北新区 |
| S7号线 | 宁和线 | 刘村 – 桥林 | 48.7 | 05:15-22:35 | 连接江浦与主城区 |
拓展资料
截至目前(2024年),南京地铁共有10条运营线路,包括7条市区线路和3条市域线路。这些线路构成了南京地铁的骨干网络,不仅提升了城市的交通效率,也推动了城市空间结构的优化。
随着城市进步和人口增长,未来南京地铁还将继续扩展,新增线路和延长线的规划也在稳步推进中。对于市民和游客而言,了解地铁线路信息有助于更高效地安排出行规划。
