2022年江西工业工程职业技术学院在青海的招生规划?2023年青海考生最低考几许分能上江西工业工程职业技术学院?下面内容数据包括了江西工业工程职业技术学院在青海的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为江西工业工程职业技术学院2022年在青海的招生规划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
| 8644 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 工程测量技术 | 1 | – |
| 8645 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 光伏工程技术 | 1 | – |
| 8646 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 建筑室内设计 | 1 | – |
| 8647 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 工程造价 | 1 | – |
| 8648 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 机械设计与制造 | 1 | – |
| 8649 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 机电一体化技术 | 1 | – |
| 8650 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 电气自动化技术 | 1 | – |
| 8651 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 无人机应用技术 | 1 | – |
| 8652 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 新能源汽车技术 | 1 | – |
| 8653 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 1 | – |
| 8654 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 计算机网络技术 | 1 | – |
| 8655 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 软件技术 | 1 | – |
| 8656 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | – |
| 8657 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 大数据与会计 | 1 | – |
| 8658 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 市场营销 | 1 | – |
| 8659 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 电子商务 | 1 | – |
| 8660 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 人力资源管理 | 1 | – |
| 13547 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 工程测量技术 | 1 | – |
| 13548 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 光伏工程技术 | 1 | – |
| 13549 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 建筑室内设计 | 1 | – |
| 13550 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 建筑工程技术 | 1 | – |
| 13551 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 机械设计与制造 | 1 | – |
| 13552 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 机电一体化技术 | 1 | – |
| 13553 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 智能机器人技术 | 1 | – |
| 13554 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 电气自动化技术 | 1 | – |
| 13555 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 新能源汽车技术 | 1 | – |
| 13556 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 计算机网络技术 | 1 | – |
| 13557 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 软件技术 | 1 | – |
| 13558 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | – |
| 13559 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 大数据与会计 | 1 | – |
| 13560 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 市场营销 | 1 | – |
| 13561 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 电子商务 | 1 | – |
| 13562 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 现代物流管理 | 1 | – |
| 13563 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 商务英语 | 1 | – |
| 13564 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 人力资源管理 | 1 | – |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??青海2022年招生规划??江西工业工程职业技术学院2022年招生规划??
